| コース名 | 標準習得期間 | 受講料(4回) | 標準習得期間 参考受講料 |
テキスト代 | コース内容 |
| Windows基本コース | 4回程度 | 9,450円 | 9,450円 | 1,890円 | WindowsXPの基本的操作を学習します。初心者の方対象 |
| Word基本コース | 8回程度 | 9,450円 | 18,900円 | 2,100円 | MicrosoftWordの基本的操作を学習します。 |
| Word応用コース | 12回程度 | 9,450円 | 28,350円 | 2,310円 | MicrosoftWordの応用操作を学習します。 |
| Excel基本コース | 8回程度 | 9,450円 | 18,900円 | 2,100円 | MicrosoftWordの基本的操作を学習します。 |
| Excel応用コース | 12回程度 | 9,450円 | 28,350円 | 2,310円 | MicrosoftWordの応用操作を学習します |
| インターネット&メール基本コース | 8回程度 | 9,450円 | 18,900円 | 1,890円 | Internet&Mailの基本的操作を学習します。 |
| ビジネス基本コース | 24回程度 | 9,450円 | 56,700円 | 6,090円 | MicrosoftWord・Excel・Internet・Mailの基本的操作を学習します。 |
| Access基本コース | 12回程度 | 12,600円 | 37,800円 | 2,100円 | MicrosofAccessの基本的操作を学習します。 |
| PowerPoint基本コース | 12回程度 | 10,500円 | 31,500円 | 2,100円 | MicrosofPowerPointの基本的操作を学習します。 |
| コース名 | 標準習得期間 | 受講料(4回) | 標準習得期間 参考受講料 |
テキスト代 | コース内容 |
| 素材作成コース | 32回程度 | 9,450円 | 75,600円 | 15,750円 | StarSuite使用でビジネスから趣味まで多機能マスターコース |
| セレクトコース | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |
| サーティファイ試験対策コース | 12回程度〜 | Excel・Word3級 各9,450円 Excel・Word2級 各10,500円 Access3級 12,600円 Access2級 14,700円 |
各28,350円〜 各31,500円〜 37,800円 44,100円 |
2,100円 2,625円 2,625円 2,625円 |
サーティファイ認定試験対策コース |
| ビジネスソフトコース | 相談 | 12,600円 | 相談 | 相談 | 各種会計・給与ソフトの操作を習得します。 |
| ホームページ作成コース | 12回程度 | 9,450円 | 28,350円 | 2,100円 | ホームページビルダーを使用してホームページを作成するコース |
| 経理実務コース | 8回程度 | 12,600円 | 25,200円 | 1,470円 | 実践に即して実務をこなす力を習得します。 |